V-856 — Product Overview
3-Linear Rail · High-Speed VMC
V-856
Vertical Machining Center
12,000
Max RPM
830mm
X-Axis Travel
BBT40
Spindle / Ø155mm
0.003mm
Positioning Accuracy
Full Specifications — V-Series Comparison
| Parameter | Unit | V-850 | V-855 | V-856 ★ | V-1160 | V-1165 | V-1380 | V-1380S | V-1580 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Axis Travel | mm | 800 | 850 | 830 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 |
| Y-Axis Travel | mm | 500 | 550 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 700 |
| Z-Axis Travel | mm | 550 | 550 | 450 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| Table Size (L×W) | mm | 1000×500 | 1000×500 | 1000×500 | 1200×600 | 1200×600 | 1400×800 | 1500×800 | 1700×800 |
| Max Table Load | kg | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Spindle Taper | — | BBT40/140 | BT40/150 | BBT40/155 | BT40/150 | BBT40/150 | BT40/150 | BT40/155 | BT50/120 |
| Max Spindle Speed | rpm | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Spindle Motor Power | kW | 7.5 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
| Rapid Feed (X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 30/30/30 | 24/24/20 |
| Ballscrew (X/Y/Z) | mm | Ø36×16 | Ø36×16 | Ø40×16 | Ø40×12 | Ø40×12 | Ø40×12 | Ø40×12 | Ø50×10 |
| Linear Rail (X/Y/Z) | mm | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 | 45/45/45 |
| ATC Capacity | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Positioning Accuracy | mm/300mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Repeat Positioning | mm/300mm | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| Power Supply | KVA | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 |
| Machine Weight | T | 5.5 | 5.6 | 5 | 8 | 8 | 13 | 13 | 13 |
Ready to Upgrade Your Machining Capability?
Get a customized quote for the V-856 — our engineers respond within 24 hours.





























